S32罗茨鼓风机
产品介绍
S32罗茨风机是整体融合的紧凑型低噪设计理念。性能:鼓风机的进口流量Qs是指标准吸气状态(绝对压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%)下,介质为空气时,罗茨风机的进口流量。真空泵的进口流量Qs系指在各种进口真空度下,温度为20℃时的进口气体流量。性能表参数以空气为介质,如输送其他介质或进气状态与规定进气状态不符时,流量需要进行相应的换算。流量换算当进气流量用基准状态(温度0℃,绝对压力101.325kPa)下的流量Qn表示时,需先按下式换算成标准吸气状态下的流量Qs后,再查性能表(通常不考虑湿度)Qs=1.0733Qn当进气温度ts与20℃相差较大,或者吸入气体分子量M显著的偏离空气分子量29时,实际进气流量Qs按下式计算:Qb=(Qth-Qsa)×{(273+ts)/(273+20)×29/M}1/2Qs=Qth-Qb式中:Qb—吸入气体温度ts℃,分子量为M时的内泄漏量m3/min;Qth—理论流量m3/min;(根据要求升压下的进口流量,按性能表初步选型后由性能表查得。)Qsa—标准吸入状态下的实际流量m3/min(初步选型后性能表所示的流量)。流量单位换算1m3/min=60m3/h=16.66L/S=35.714CFM压力单位换算9.8KPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm=1.4225psi
性能参数
型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S32 | 200 | 1480 | 27.4 | 12 | 15 | 26.5 | 17.1 | 22 | 25.8 | 22.1 | 30 | 25.2 | 27.2 | 37 | 24.7 | 32.3 | 37 | 24.2 | 37.4 | 45 | 23.7 | 42.4 | 55 | 23.2 | 47.5 | 55 | 22.8 | 52.6 | 75 | 2 |
1580 | 29.5 | 13 | 18.5 | 28.6 | 18.4 | 22 | 27.9 | 23.8 | 30 | 27.3 | 29.2 | 37 | 26.8 | 34.7 | 45 | 26.3 | 40.1 | 55 | 25.8 | 45.5 | 55 | 25.3 | 50.9 | 75 | 24.9 | 56.3 | 75 | 2 | ||
1680 | 31.6 | 14 | 18.5 | 30.7 | 19.8 | 30 | 30 | 25.5 | 30 | 29.4 | 31.3 | 37 | 28.9 | 37.1 | 45 | 28.4 | 42.8 | 55 | 27.9 | 48.6 | 75 | 27.4 | 54.3 | 75 | 27 | 60.1 | 75 | 2 | ||
1780 | 33.7 | 15.1 | 18.5 | 32.8 | 21.2 | 30 | 32.1 | 27.3 | 37 | 31.5 | 33.4 | 45 | 31 | 39.5 | 55 | 30.5 | 45.6 | 55 | 30 | 51.7 | 75 | 29.5 | 57.8 | 75 | 29.1 | 63.9 | 75 | 2 | ||
1880 | 35.8 | 16.1 | 22 | 34.9 | 22.6 | 30 | 34.2 | 29 | 37 | 33.6 | 35.5 | 45 | 33.1 | 41.9 | 55 | 32.5 | 48.4 | 75 | 32.1 | 54.8 | 75 | 31.6 | 61.3 | 75 | 31.2 | 67.7 | 90 | 2 | ||
2000 | 38.3 | 17.5 | 22 | 37.5 | 24.3 | 30 | 36.8 | 31.2 | 37 | 36.1 | 38 | 45 | 35.6 | 44.9 | 55 | 35.1 | 51.8 | 75 | 34.6 | 58.6 | 75 | 34.1 | 65.5 | 75 | 33.7 | 72.3 | 90 | 2 | ||
2120 | 40.8 | 18.8 | 22 | 40 | 26.1 | 37 | 39.3 | 33.4 | 45 | 38.7 | 40.7 | 55 | 38.1 | 47.9 | 55 | 37.6 | 55.2 | 75 | 37.1 | 62.5 | 75 | 36.7 | 69.7 | 90 | 36.2 | 77 | 90 | 2 | ||
2240 | 43.3 | 20.3 | 30 | 42.5 | 27.9 | 37 | 41.8 | 35.6 | 45 | 41.2 | 43.3 | 55 | 40.6 | 51 | 75 | 40.1 | 58.7 | 75 | 39.6 | 66.4 | 90 | 39.2 | 74 | 90 | 38.8 | 81.7 | 110 | 2 | ||
2370 | 46 | 21.8 | 30 | 45.2 | 30 | 37 | 44.5 | 38.1 | 45 | 43.9 | 46.2 | 55 | 43.3 | 54.4 | 75 | 42.8 | 62.5 | 75 | 42.4 | 70.6 | 90 | 41.9 | 78.7 | 90 | 41.5 | 86.9 | 110 | 2 | ||
2500 | 48.8 | 23.5 | 30 | 47.9 | 32.1 | 37 | 47.2 | 40.6 | 55 | 46.6 | 49.2 | 75 | 46.1 | 57.8 | 75 | 45.6 | 66.4 | 90 | 45.1 | 74.9 | 90 | 2 | ||||||||
2650 | 51.9 | 25.5 | 30 | 51.1 | 34.5 | 45 | 50.4 | 43.6 | 55 | 49.8 | 52.7 | 75 | 49.2 | 61.8 | 75 | 48.7 | 70.9 | 90 | 48.2 | 80 | 90 | 2 |
图片尺寸
购买渠道
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… |