S22罗茨鼓风机
品牌: 长鼓
库存: 需要预订
最大流量: 25.3m3/min
最高压力: 98.0kpa
适用行业: 广泛用于钢铁,冶炼,制氧
用户平均评分 96.3 分 查看评论 (
条 ) 我要评论
咨询底价
187人已询价
产品介绍
S22罗茨风机是使用高性能三叶复合转子型线高转速设计,转速为2000-3900r/min,流量为9.71-25.3m3/min,升压为19.6~98kPa,S22机电一体化智能机组可以采用PLC控制,提供星三角、软启动等多种启动方式。特点:采用三叶叶型、空冷、内回流和最新气动理论设计,高效节能;零部件选材优良,齿轮、转子组精度高,整机可靠性强;可应用于环保、钢铁、气力输送、电力等行业。
性能参数
型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S22 | 150 | 2000 | 12 | 5.58 | 7.5 | 11.5 | 7.87 | 11 | 11.1 | 10.2 | 15 | 10.8 | 12.4 | 15 | 10.5 | 14.7 | 18.5 | 10.2 | 17 | 22 | 10 | 19.3 | 30 | 9.71 | 21.6 | 30 | 2 | |||
2240 | 13.7 | 6.43 | 11 | 13.2 | 8.99 | 11 | 12.8 | 11.6 | 15 | 12.5 | 14.1 | 18.5 | 12.2 | 16.7 | 22 | 11.9 | 19.2 | 30 | 11.6 | 21.8 | 30 | 11.4 | 24.4 | 30 | 11.2 | 26.9 | 37 | 2 | ||
2400 | 14.8 | 7.02 | 11 | 14.3 | 9.76 | 15 | 13.9 | 12.5 | 15 | 13.6 | 15.3 | 18.5 | 13.3 | 18 | 22 | 13 | 20.8 | 30 | 12.8 | 23.5 | 30 | 12.5 | 26.2 | 37 | 12.3 | 29 | 37 | 2 | ||
2570 | 16 | 7.66 | 11 | 15.5 | 10.6 | 15 | 15.1 | 13.5 | 18.5 | 14.8 | 16.5 | 22 | 14.5 | 19.4 | 30 | 14.2 | 22.4 | 30 | 14 | 25.3 | 30 | 13.7 | 28.3 | 37 | 13.5 | 31.2 | 37 | 2 | ||
2730 | 17.1 | 8.3 | 11 | 16.6 | 11.4 | 15 | 16.3 | 14.5 | 18.5 | 15.9 | 17.7 | 22 | 15.6 | 20.8 | 30 | 15.3 | 23.9 | 30 | 15.1 | 27 | 37 | 14.8 | 30.2 | 37 | 14.6 | 33.3 | 45 | 2 | ||
2900 | 18.3 | 8.99 | 11 | 17.8 | 12.3 | 15 | 17.5 | 15.6 | 18.5 | 17.1 | 19 | 22 | 16.8 | 22.3 | 30 | 16.5 | 25.6 | 30 | 16.3 | 28.9 | 37 | 16 | 32.2 | 37 | 15.8 | 35.6 | 45 | 2 | ||
3080 | 19.6 | 9.75 | 15 | 19.1 | 13.3 | 18.5 | 18.7 | 16.8 | 22 | 18.4 | 20.3 | 30 | 18.1 | 23.9 | 30 | 17.8 | 27.4 | 37 | 17.5 | 30.9 | 37 | 17.3 | 34.4 | 45 | 17 | 38 | 45 | 2 | ||
3250 | 20.7 | 10.5 | 15 | 20.3 | 14.2 | 18.5 | 19.9 | 17.9 | 22 | 19.6 | 21.7 | 30 | 19.3 | 25.4 | 30 | 19 | 29.1 | 37 | 18.7 | 32.8 | 45 | 18.5 | 36.5 | 45 | 2 | |||||
3450 | 22.1 | 11.4 | 15 | 21.7 | 15.4 | 18.5 | 21.3 | 19.3 | 30 | 21 | 23.3 | 30 | 20.7 | 27.2 | 37 | 20.4 | 31.2 | 37 | 20.1 | 35.1 | 45 | 19.9 | 39.1 | 45 | 2 | |||||
3650 | 23.5 | 12.3 | 15 | 23.1 | 16.5 | 22 | 22.7 | 20.7 | 30 | 22.4 | 24.9 | 30 | 22.1 | 29.1 | 37 | 21.8 | 33.2 | 45 | 21.5 | 37.4 | 45 | 2 | ||||||||
3900 | 25.3 | 13.6 | 18.5 | 24.8 | 18 | 22 | 24.5 | 22.5 | 30 | 24.1 | 27 | 37 | 23.8 | 31.4 | 37 | 23.5 | 35.9 | 45 | 2 |
图片尺寸
购买渠道
咨询热线:0731-85577708
手机:13975801318(微信)
邮箱:2593464755@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… ![]() |