JTS-50罗茨鼓风机
产品介绍
JTS50罗茨风机是JTS系列中最小的一类,JTS50的转速为950-1950r/min,流量为1.23-3.00m3/min,升压为9.8~58.8kPa,JTS罗茨风机通过引进先进的生产技术和生产经验自主研发出低噪声、低能耗的优质产品,JTS由多种零件结合而成,包括进出口消声器、安全阀、止回阀、过滤器、风机、电机弹性接头、压力计等配件。功能丰富、使用安装便利、结构紧凑,JTS50风机主动齿轮和从动齿轮有着差不多的啮合参数,齿轮根据旋转的方向旋转,反方向旋转的时候,齿轮将侧隙到此槽的另一面去,从而调整从动叶轮和主动叶轮之间的间隙。参数罗茨风机有着齿轮的专业生产技术,有着齿轮的严格生产标准,可以保证罗茨风机的安全可靠。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-50 | 950 | 1.23 | 0.6 | 1.1 | 1.12 | 0.74 | 1.5 | 1.03 | 0.87 | 1.5 | 0.96 | 1.01 | 1.5 | 0.89 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.28 | 2.2 | 0.76 | 1.42 | 2.2 | 0.7 | 1.55 | 2.2 | 0.64 | 1.69 | 2.2 | 0.59 | 1.82 | 3 | 4 | |||
1000 | 1.33 | 0.62 | 1.1 | 1.22 | 0.76 | 1.5 | 1.13 | 0.9 | 1.5 | 1.06 | 1.03 | 1.5 | 0.99 | 1.19 | 1.5 | 0.92 | 1.33 | 2.2 | 0.86 | 1.47 | 2.2 | 0.8 | 1.61 | 2.2 | 0.74 | 1.76 | 2.2 | 0.69 | 1.9 | 3 | 4 | ||||
1080 | 1.51 | 0.66 | 1.1 | 1.36 | 0.81 | 1.5 | 1.27 | 0.97 | 1.5 | 1.2 | 1.12 | 1.5 | 1.13 | 1.28 | 2.2 | 1.06 | 1.43 | 2.2 | 1 | 1.58 | 2.2 | 0.94 | 1.74 | 2.2 | 0.88 | 1.89 | 3 | 0.83 | 2.05 | 3 | 4 | ||||
1150 | 1.58 | 0.7 | 1.5 | 1.47 | 0.86 | 1.5 | 1.38 | 1.03 | 1.5 | 1.31 | 1.19 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 2.2 | 1.17 | 1.52 | 2.2 | 1.12 | 1.68 | 2.2 | 1.05 | 1.84 | 3 | 0.99 | 2.01 | 3 | 0.94 | 2.17 | 3 | 0.89 | 2.33 | 3 | 4 | |
1300 | 1.86 | 0.76 | 1.5 | 1.75 | 0.95 | 1.5 | 1.66 | 1.13 | 1.5 | 1.59 | 1.32 | 2.2 | 1.52 | 1.5 | 2.2 | 1.45 | 1.69 | 2.2 | 1.39 | 1.88 | 3 | 1.33 | 2.09 | 3 | 1.27 | 2.23 | 3 | 1.22 | 2.43 | 3 | 1.18 | 2.63 | 4 | 4 | |
1450 | 2.12 | 0.84 | 1.5 | 2.01 | 1.04 | 1.5 | 1.92 | 1.25 | 2.2 | 1.85 | 1.46 | 2.2 | 1.78 | 1.66 | 2.2 | 1.71 | 1.87 | 3 | 1.65 | 2.06 | 3 | 1.59 | 2.28 | 3 | 1.53 | 2.49 | 4 | 1.48 | 2.69 | 4 | 1.43 | 2.89 | 4 | 4 | |
1620 | 2.43 | 0.91 | 1.5 | 2.32 | 1.15 | 1.5 | 2.23 | 1.38 | 2.2 | 2.16 | 1.61 | 2.2 | 2.09 | 1.84 | 3 | 2.02 | 2.07 | 3 | 1.96 | 2.3 | 3 | 1.9 | 2.53 | 4 | 1.84 | 2.76 | 4 | 1.79 | 2.99 | 4 | 1.74 | 3.19 | 4 | 4 | |
1750 | 2.65 | 0.97 | 1.5 | 2.54 | 1.22 | 2.2 | 2.45 | 1.47 | 2.2 | 2.38 | 1.72 | 2.2 | 2.31 | 1.97 | 3 | 2.24 | 2.22 | 3 | 2.18 | 2.47 | 4 | 2.12 | 2.71 | 4 | 2.06 | 2.94 | 4 | 2.01 | 3.21 | 4 | 1.96 | 3.46 | 5.5 | 2 | |
1850 | 2.82 | 1.03 | 1.5 | 2.71 | 1.29 | 2.2 | 2.62 | 1.55 | 2.2 | 2.55 | 1.82 | 3 | 2.48 | 2.08 | 3 | 2.41 | 2.35 | 3 | 2.35 | 2.61 | 4 | 2.29 | 2.86 | 4 | 2.23 | 3.09 | 4 | 2.18 | 3.39 | 5.5 | 2.13 | 3.7 | 5.5 | 2 | |
1950 | 3 | 1.09 | 1.5 | 2.89 | 1.36 | 2.2 | 2.8 | 1.63 | 2.2 | 2.73 | 1.92 | 3 | 2.66 | 2.19 | 3 | 2.59 | 2.48 | 4 | 2.53 | 2.75 | 4 | 2.47 | 3.01 | 4 | 2.41 | 3.24 | 4 | 2.36 | 3.57 | 5.5 | 2.31 | 3.94 | 5.5 | 2 |
图片尺寸
购买渠道
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… |