JTS-150罗茨鼓风机
品牌: 长鼓
库存: 需要预订
最大流量: 30.7m3/min
最高压力: 58.8kpa
适用行业: 广泛用于化肥,钢铁,冶炼,制氧
用户平均评分 98.6 分 查看评论 (
条 ) 我要评论
咨询底价
194人已询价
产品介绍
JTS系列三叶成组型低噪声罗茨风机运用了三叶叶型、螺旋形进出口、缓冲气腔等先进结构,具有显著的低噪声特点。JTS150消声器通常安装在鼓风机进、排气口位置,以降低管路中的噪声。可根据用户要求对风机机械性能进行监测,监测仪直接安装于隔声罩上,方便操作者随时掌握风机的安全运行状况。该机多用于输送洁净空气,适用于9.8~58.8kPa升压下使用,JTS150风机的转子轴线与水平面垂直,鼓风机与配套电机竖直安装,占地面积较小,JTS150风机的应用范围包括了环保、食品、钢铁、气力输送等个行各业。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-150 | 970 | 18.5 | 4.7 | 5.5 | 17.9 | 6.4 | 7.5 | 17.4 | 8.1 | 11 | 16.9 | 9.8 | 15 | 16.5 | 11.5 | 15 | 16.1 | 13.2 | 18.5 | 15.8 | 14.9 | 18.5 | 15.5 | 16.6 | 22 | 15.2 | 18.3 | 22 | 14.9 | 20 | 30 | 14.6 | 21.7 | 30 | 4 |
1030 | 19.8 | 4.96 | 7.5 | 19.2 | 6.77 | 11 | 18.7 | 8.57 | 11 | 18.2 | 10.4 | 15 | 17.8 | 12.3 | 15 | 17.4 | 14.1 | 18.5 | 17.2 | 15.8 | 18.5 | 16.7 | 17.7 | 22 | 16.4 | 19.5 | 30 | 16.1 | 21.3 | 30 | 15.8 | 23.1 | 30 | 4 | |
1100 | 21.4 | 5.26 | 7.5 | 20.8 | 7.19 | 11 | 20.3 | 9.12 | 11 | 19.8 | 11.1 | 15 | 19.4 | 13 | 18.5 | 19 | 14.9 | 18.5 | 18.7 | 16.9 | 22 | 18.4 | 18.8 | 22 | 18.1 | 20.7 | 30 | 17.8 | 22.6 | 30 | 17.5 | 24.5 | 30 | 4 | |
1150 | 22.5 | 5.48 | 7.5 | 21.8 | 7.5 | 11 | 21.3 | 9.51 | 11 | 20.9 | 11.6 | 15 | 20.5 | 13.6 | 18.5 | 20.1 | 15.6 | 18.5 | 19.7 | 17.7 | 22 | 19.4 | 19.7 | 30 | 19.1 | 21.6 | 30 | 18.8 | 23.6 | 30 | 18.5 | 25.6 | 30 | 4 | |
1220 | 23.9 | 5.77 | 7.5 | 23.3 | 7.9 | 11 | 22.8 | 10.1 | 15 | 22.4 | 12.2 | 15 | 22 | 14.3 | 18.5 | 21.6 | 16.4 | 22 | 21.2 | 18.6 | 22 | 20.9 | 20.7 | 30 | 20.6 | 22.8 | 30 | 20.3 | 25.6 | 30 | 20 | 28.4 | 37 | 4 | |
1300 | 25.6 | 6.15 | 7.5 | 25 | 8.42 | 11 | 24.5 | 10.8 | 15 | 24.1 | 13 | 18.5 | 23.7 | 15.2 | 18.5 | 23.3 | 17.5 | 22 | 22.9 | 19.8 | 30 | 22.6 | 22.1 | 30 | 22.3 | 24.3 | 30 | 22 | 27.3 | 37 | 21.5 | 30.3 | 37 | 4 | |
1380 | 27.4 | 6.53 | 7.51 | 26.8 | 8.94 | 11 | 26.3 | 11.4 | 15 | 25.9 | 13.8 | 18.5 | 25.5 | 16.2 | 22 | 25.1 | 18.6 | 22 | 24.7 | 21 | 30 | 24.4 | 23.4 | 30 | 24.1 | 25.8 | 37 | 23.8 | 29 | 37 | 23.5 | 32.2 | 37 | 4 | |
1450 | 28.9 | 6.86 | 11 | 28.3 | 9.39 | 11 | 27.8 | 12 | 15 | 27.4 | 14.5 | 18.5 | 27 | 17 | 22 | 26.6 | 19.5 | 30 | 26.2 | 22.1 | 30 | 25.9 | 24.6 | 30 | 25.6 | 27.1 | 37 | 25.3 | 30.4 | 37 | 25 | 33.7 | 45 | 4 | |
1530 | 30.7 | 7.24 | 11 | 30.1 | 9.91 | 15 | 29.6 | 12.7 | 15 | 29.2 | 15.3 | 18.5 | 28.8 | 17.9 | 22 | 28.4 | 20.6 | 30 | 28 | 23.3 | 30 | 27.7 | 26 | 37 | 27.4 | 28.6 | 37 | 27.1 | 32.1 | 45 | 26.8 | 35.6 | 45 | 4 |
图片尺寸
购买渠道
咨询热线:0731-85577708
手机:13975801318(微信)
邮箱:2593464755@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… |